Dans la Mobile Fahrradklinik, les habitants et les réfugiés bricolent ensemble. Ils réparent les vélos qu’ils ont apportés et en construisent souvent de nouveaux. Cela permet de pratiquer l’allemand et de faire de nouvelles connaissances. Dès à présent, il existe également une école de conduite cycliste pour les enfants et les adolescents, où l’on s’exerce aux principales règles de circulation et à la conduite en toute sécurité.
Mobile Fahrradklinik (clinique mobile pour vélos) – Malteser Bremen

Provider | Malteser Hilfsdienst e.V. |
---|---|
Address | Gröpelinger Heerstraße 9 - 13, Bremen |
Time | Montag: 15:00-16:00 Uhr |
Contact Person | Herr Andreas Kalkosky |
Phone | +49 1522 7187998 |
andreas.kalkosky@malteser.org | |
Website | malteser-bremen.de/hauptmenue/an… |

Provider | Malteser Hilfsdienst e.V. |
---|---|
Address | Bremer Heerstraße 30, Burglesum 28719 Bremen |
Time | Dienstag: 15:00-18:00 Uhr |
Contact Person | Herr Andreas Kalkosky |
Phone | +49 1522 7187998 |
andreas.kalkosky@malteser.org | |
Website | malteser-bremen.de/hauptmenue/an… |

Provider | Malteser Hilfsdienst e.V. |
---|---|
Address | Oslebshauser Heerstraße 225, 28239 Bremen |
Time | Mittwoch: 14:30-16:30 Uhr |
Contact Person | Herr Andreas Kalkosky |
Phone | +49 1522 7187998 |
andreas.kalkosky@malteser.org | |
Website | malteser-bremen.de/hauptmenue/an… |

Provider | Malteser Hilfsdienst e.V. |
---|---|
Address | Lindenhofstraße 53, 28237 Bremen |
Time | Freitag: 14:30-18:00 Uhr |
Contact Person | Herr Andreas Kalkosky |
Phone | +49 1522 7187998 |
andreas.kalkosky@malteser.org | |
Website | malteser-bremen.de/hauptmenue/an… |

Provider | Malteser Hilfsdienst e.V. |
---|---|
Time | Jeden 1. und 3. Samstag im Monat: 9:00-13:00 Uhr |
Contact Person | Herr Andreas Kalkosky |
Phone | +49 1522 7187998 |
andreas.kalkosky@malteser.org | |
Website | malteser-bremen.de/hauptmenue/an… |
Malteser Hilfsdienst e.V.
Malteser Hilfsdienst e.V.
Malteser Hilfsdienst e.V.
Malteser Hilfsdienst e.V.